PRZYKŁADOWE CENY ZIMOWYCH OPON
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
NA SEZON 2011/2012
Szukasz opony, której nie ma na li¶cie? Zadzwoń i zapytaj: (22) 722 19 91
CENY W ZŁOTYCH, ZAWIERAJˇ VAT
| ROZMIAR | PRODUCENT | BIEŻNIK | CENA |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | BARUM | Polaris 3 | 184,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 248,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 293,- | |
| 185/65 R14 | BARUM | Polaris 3 | 207,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 262,- | |
| MICHELIN | Alpin A3 | 361,- | |
| 195/65 R14 | BARUM | Polaris 3 | 279,- |
| FULDA | Kristall Montero | 334,- | |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 419,- | |
| 185/60 R14 | BARUM | Polaris 3 | 198,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 246,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 328,- | |
| 195/60 R14 | NEXEN | Winguard | 249,- |
| VREDESTEIN | Snowtrac 3 | 359,- | |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 387,- | |
| 185/65 R15 | BARUM | Polaris 3 | 215,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 269,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 341,- | |
| 195/65 R15 | BARUM | Polaris 3 | 216,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 269,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 324,- | |
| 205/65 R15 | BARUM | Polaris 3 | 315,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 455,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 545,- | |
| 185/60 R15 | BARUM | Polaris 3 | 202,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 251,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 349,- | |
| 195/60 R15 | BARUM | Polaris 3 | 247,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 348,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 422,- | |
| 205/60 R15 | BARUM | Polaris 3 | 297,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 449,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 590,- | |
| 185/55 R15 | BARUM | Polaris 3 | 274,- |
| FULDA | Kristall Montero 3 | 334,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 481,- | |
| 195/55 R15 | BARUM | Polaris 3 | 303,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 800 | 446,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 525,- | |
| 195/50 R15 | BARUM | Polaris 3 | 215,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 303,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 392,- | |
| 205/60 R16 | BARUM | Polaris 3 | 356,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 449,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 585,- | |
| 215/60 R16 | BARUM | Polaris 3 | 438,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 541,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 687,- | |
| 225/60 R16 | BARUM | Polaris 3 | 478,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 635,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 851,- | |
| 235/60 R16 | BARUM | Polaris 3 | 481,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D | 661,- | |
| MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | 817,- | |
| 205/55 R16 | BARUM | Polaris 3 | 345,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830 | 486,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 539,- | |
| 215/55 R16 | BARUM | Polaris 3 | 456,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 549,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 759,- | |
| 205/55 R17 | BRIDGESTONE | Blizzak LM-25 | 811,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 810 | 836,- | |
| MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | 996,- | |
| 215/55 R17 | SAVA | Eskimo HP | 692,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D AO | 907,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 1092,- | |
| 225/55 R17 | BARUM | Polaris 3 | 635,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D AO | 891,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 1079,- | |
| 215/50 R17 | SAVA | Eskimo HP | 699,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D | 802,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 1056,- | |
| 235/50 R17 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 810 | 1099,- |
| 215/45 R17 | SAVA | Eskimo HP | 648,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport M3 | 863,- | |
| MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | 1044,- | |
| 225/45 R17 | BARUM | Polaris 3 FR | 576,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D MO | 849,- | |
| MICHELIN | Alpin A4 | 948,- | |
| 235/45 R17 | UNIROYAL | MS Plus 66 FR | 709,- |
| DUNLOP | SP Winter Sport 3D MO | 936,- | |
| MICHELIN | Pilot Alpin PA3 | 1209,- | |
| 215/45 R18 | MICHELIN | Pilot Alpin PA3 | 1099,- |
| 225/45 R18 | DUNLOP | SP Winter Sport 3D MO | 1227,- |
| CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 810 | 1234,- | |
| 245/45 R18 | MATADOR | MP59 | 826,- |
| FULDA | Kristall Control HP | 1098,- | |
| MICHELIN | Pilot Alpin PA3 | 1467,- |
Szukasz opony, której nie ma na li¶cie? Zadzwoń i zapytaj: (22) 722 19 91
Cennik może zawierać błędy i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.


