PRZYKŁADOWE CENY LETNICH OPON
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
NA SEZON 2011
Szukasz opony, której nie ma na li¶cie? Zadzwoń i zapytaj: (22) 722 19 91
CENY W ZŁOTYCH, ZAWIERAJˇ VAT
| ROZMIAR | PRODUCENT | BIEŻNIK | CENA |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | MATADOR | MP16 | 154,- |
| DUNLOP | SP Streetresponse | 203,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 256,- | |
| 185/65 R14 | BARUM | Brillantis 2 | 153,- |
| DUNLOP | SP Streetresponse | 235,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 299,- | |
| 195/65 R14 | BARUM | Brillantis 2 | 254,- |
| VREDESTEIN | Hi-Trac 2 | 363,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 455,- | |
| 185/60 R14 | BARUM | Brillantis 2 | 156,- |
| DUNLOP | SP Streetresponse | 226,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 293,- | |
| 195/60 R14 | BARUM | Brillantis 2 | 191,- |
| VREDESTEIN | Hi-Trac 2 | 284,- | |
| MICHELIN | Energy E3A | 409,- | |
| 185/65 R15 | BARUM | Brillantis 2 | 176,- |
| DUNLOP | SP Streetresponse | 264,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 319,- | |
| 195/65 R15 | BARUM | Brillantis 2 | 189,- |
| DUNLOP | SP Streetresponse | 254,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 321,- | |
| 205/65 R15 | BARUM | Brillantis 2 | 259,- |
| VREDESTEIN | Hi-Trac 2 | 374,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 479,- | |
| 185/60 R15 | BARUM | Brillantis 2 | 237,- |
| VREDESTEIN | Sportrac 3 | 307,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 386,- | |
| 195/60 R15 | BARUM | Bravuris 2 | 223,- |
| BF GOODRICH | G-Grip | 283,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 389,- | |
| 205/60 R15 | BARUM | Bravuris 2 | 217,- |
| BF GOODRICH | G-Grip | 314,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 459,- | |
| 185/55 R15 | BARUM | Bravuris 2 | 226,- |
| BF GOODRICH | G-Grip | 319,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 513,- | |
| 195/55 R15 | BARUM | Bravuris 2 | 266,- |
| DUNLOP | SP Sport 01A | 354,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 499,- | |
| 195/50 R15 | BARUM | Bravuris 2 | 163,- |
| GOODYEAR | Vector 5+ | 278,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 326,- | |
| 205/60 R16 | BARUM | Bravuris 2 | 297,- |
| GOODYEAR | EfficientGrip | 476,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 619,- | |
| 215/60 R16 | BARUM | Bravuris 2 | 351,- |
| GOODYEAR | Excellence | 495,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 689,- | |
| 225/60 R16 | BARUM | Bravuris 2 | 418,- |
| DUNLOP | SP Sport 2000E | 603,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 921,- | |
| 235/60 R16 | BARUM | Bravuris 2 | 495,- |
| DUNLOP | SP Sport 9000 | 699,- | |
| MICHELIN | Pilot Primacy | 1146,- | |
| 205/55 R16 | BARUM | Brillantis 2 | 256,- |
| VREDESTEIN | Hi-Trac 2 | 352,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 425,- | |
| 215/55 R16 | BARUM | Bravuris 2 | 396,- |
| DUNLOP | SP Sport Fastresponse | 577,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 692,- | |
| 205/55 R17 | VREDESTEIN | Sportrac 3 | 567,- |
| GOODYEAR | Excellence MFS | 616,- | |
| MICHELIN | Pilot Primacy | 749,- | |
| 215/55 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 384,- |
| FULDA | Carat Exelero MFS | 584,- | |
| MICHELIN | Energy Saver | 948,- | |
| 225/55 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 448,- |
| VREDESTEIN | Ultrac Cento | 772,- | |
| MICHELIN | Primacy HP | 1013,- | |
| 215/50 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 397,- |
| VREDESTEIN | Sportrac 3 | 647,- | |
| MICHELIN | Primacy HP | 876,- | |
| 235/50 R17 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 843,- |
| GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric | 876,- | |
| MICHELIN | Pilot Sport PS2 | 1004,- | |
| 215/45 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 349,- |
| GOODYEAR | Excellence MO MFS | 524,- | |
| MICHELIN | Pilot Exalto PE2 | 717,- | |
| 225/45 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 337,- |
| VREDESTEIN | Ultrac Sessanta | 542,- | |
| MICHELIN | Primacy HP | 644,- | |
| 235/45 R17 | BARUM | Bravuris 2 | 374,- |
| VREDESTEIN | Ultrac Sessanta | 557,- | |
| MICHELIN | Primacy HP | 704,- | |
| 215/45 R18 | UNIROYAL | Rainsport 2 | 707,- |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 839,- | |
| MICHELIN | Pilot Exalto PE2 | 1179,- | |
| 225/45 R18 | BARUM | Bravuris 2 | 477,- |
| BRIDGESTONE | Potenza RE050A | 725,- | |
| MICHELIN | Pilot Sport 3 | 996,- | |
| 245/45 R18 | BARUM | Bravuris 2 | 557,- |
| UNIROYAL | Rainsport 2 | 849,- | |
| MICHELIN | Primacy HP | 1189,- |
Szukasz opony, której nie ma na li¶cie? Zadzwoń i zapytaj: (22) 722 19 91
Cennik może zawierać błędy i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.


